Какие отчеты нужно успеть сдать кадровику до конца года?
- 14.09.2018
Что, когда и куда сдавать?
Воспользуйтесь таблицей из КонсультантПлюс, и Вы никогда не запутаетесь.
| Сентябрь | ||
| 1 сентября | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (ф. 3-Ф) | Росстат |
| 3 сентября | Сведения о коллективных трудовых спорах (ф. 1-КТС (срочная)) | Роструд |
| 15 сентября | Сведения о застрахованных лицах (ф. СЗВ-М) за август | ПФР |
| Сведения о численности и заработной плате работников (ф. П-4) за август (представляют организации, где численность работников более 15) | Росстат | |
| Списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста (на работающих граждан списки составляются на основании личных карточек работников) (форма Т-2 <9>) | Военкомат | |
| 25 сентября | Информация о наличии свободных мест и вакантных должностей | Служба занятости |
| Октябрь | ||
| 1 октября | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (ф. 3-Ф) | Росстат |
| 3 октября | Сведения о коллективных трудовых спорах (ф. 1-КТС (срочная)) | Роструд |
| 8 октября | Сведения о неполной занятости и движении работников за III квартал (ф. П-4 (НЗ)) | Росстат |
| 15 октября | Сведения о застрахованных лицах (ф. СЗВ-М) за сентябрь | ПФР |
|
Сведения о численности и заработной плате работников (ф. П-4 <1>): - за сентябрь - представляют организации, где численность работников более 15; - за III квартал - представляют организации, где численность работников не превышает 15 |
Росстат | |
| 25 октября | Информация о наличии свободных мест и вакантных должностей | Служба занятости |
| Ноябрь | ||
| 1 ноября | Списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году <9> | Военкомат |
| Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (ф. 3-Ф) | Росстат | |
| 3 ноября | Сведения о коллективных трудовых спорах (ф. 1-КТС (срочная)) | Роструд |
| 15 ноября | Сведения о застрахованных лицах (ф. СЗВ-М) за октябрь | ПФР |
| Сведения о численности и заработной плате работников (ф. П-4) за октябрь (представляют организации, где численность работников более 15) | Росстат | |
| 25 ноября | Информация о наличии свободных мест и вакантных должностей | Служба занятости |
| 30 ноября | Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям (ф. 57-Т <10>) (представляются организациями, определенными вследствие проведения научно-обоснованного отбора отчетных единиц один раз в два года (по нечетным годам) за октябрь текущего года) | Росстат |
| Декабрь | ||
| 1 декабря | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (ф. 3-Ф) | Росстат |
| 3 декабря | Сведения о коллективных трудовых спорах (ф. 1-КТС (срочная)) | Роструд |
| 15 декабря | Сведения о застрахованных лицах (ф. СЗВ-М) за ноябрь | ПФР |
| Сведения о численности и заработной плате работников (ф. П-4) за ноябрь (представляют организации, где численность работников более 15) | Росстат | |
| 25 декабря | Информация о наличии свободных мест и вакантных должностей | Служба занятости |
Читайте также в статье отраслевые формы статистической отчетности:
· Здравоохранение
· Образование
· Сфера культуры
· Сфера науки
· Сфера социального обслуживания
Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, переходите по ссылке:
Статья: Отчетность кадровика в 2018 году (Егорова А.О.) ("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2018, N 3)

Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документаили самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
